Welcome to Hebei Qiubei Tech Co., Ltd official site. Contact us for exclusive opportunities!
Wishlist (X)
Close
- Inquiry

Product Number
Brand
Category
Recent searches
Wishlist (X)
Close
- Inquiry

Blog
Contact Us
Spare parts for oil drilling RIGS
1200001126 | Kick back roller | ограничитель каната | DSQ-01.00 | ||
1200003975 | Seal gasket | уплотнительная шайба | GH3161-02.03 | ||
1200004059 | Oil seal | манжета | GH3161-03.11 | ||
1200004067 | Crosshead | ползун | GH3161-04.01 | ||
1200004073 | Adjusting shim | регулировочная прокладка | GH3161-04.04 | ||
1200004078 | Oil seal ring | кольцо уплотнительное | GH3161-04.06 | ||
1200004089 | Mud guard | отбойник | GH3161-04.11 | ||
1200004091 | Pony rod | полушток | GH3161-04.12 | ||
1200004093 | Crosshead pin | палец ползуна | GH3161-04.13 | ||
1200004095 | Seal gasket | уплотнительная прокладка | GH3161-04.14 | ||
1200004099 | Crosshead pin baffle | крышка пальца ползуна | GH3161-04.16 | ||
1200004107 | Bolt | болт | GH3161-04.20 | 1-8*2 3/8 | |
1200004109 | Bolt | болт | GH3161-04.21 | 1-8*2 3/4 | |
1200004120 | Nut | гайка | GH3161-05.01.03 | 1-8UNC-2B(SPL) | |
1200004122 | Stud bolt | шпилька | GH3161-05.01.04 | 1 1/2-8UN(12UNF)-2A*170 | |
1200004126 | Nut | гайка | GH3161-05.01.06 | 1 1/2-8UN-2B(SPL) | |
1200004128 | Stud bolt | шпилька | GH3161-05.01.07 | 1 1/4-8UN(12UNF)-2A*195 | |
1200004130 | Nut | гайка | GH3161-05.01.08 | 1 1/4-8UN-2B(SPL) | |
1200004140 | Copper billet | медная колодка | GH3161-05.04.02 | ||
1200004156 | Valve spring | пружина клапана | GH3161-05.10 | ||
1200004212 | Clamp assembly | хомут в сборе | GH3161-05.22.00 | ||
1200004295 | Baffle | отбойник | GH3161-05.29 | ||
1200004320 | Stud bolt | шпилька | GH3161-05.37 | 1 1/2-8UN-2A*560 | |
1200004328 | Spring guide | направляющая пружины | GH3161-05.41.00 | ||
1200004336 | Gear oil pump assembly | шестерёнчатый масляный насос в сборе | GH3161-06.02.00 | ||
1200004395 | Combined seal gasket | комп. уплотнительных прокладок | GH3161-06.18 | ||
1200004427 | Oil filter assembly | масляный фильтр в сборе | GH3161-06.28.00 | ||
1200004456 | Centrifugal spraying pump | центробежный насос для охлаждения штока поршня | GH3161-08.00 | ||
1200004588 | Seal gasket | уплотнительная прокладка | GH3161-15 | ||
1200004611 | Seal gasket | уплотнительная шайба | GH3161-19 | ||
1200000228 | Belt pulley | ременный шкив | BZ013.02 | 适用于1600泵 | |
1200003583 | Piston seal ring | уплотнение поршня | GH3101-05.20 | ||
1200045582 | Brake valve unit | блок клапанов торможения | HYBG001.02.02.02.00 | 阀组包含如下: 1. 直通卡套接头 1CH-22 1件 2. 垫块 HYBG001.02.02.02.02 1件 3. 垫圈 10 4个 4. 制动阀块 HYBG001.02.02.02.01 1件 5. 锥管接头 1N-04 2件 6. 快换接头 H2-62,63,65,66M 2套 7. 直通卡套接头 1CH-16-14 6件 | |
1200069158 | Disc coupling | соединительный диск | JBQ001.06 | ||
1400002093 | UPS power supply | электорпитание UPS | PW9130-2000i | UPS;2KVA;AC120V | |
1400002248 | Brake resistor unit | блок тормозного резистора | YTDZ13-200-000 | 40Ω | |
1400002632 | Contactor | контактор | LC1D32F7C | ||
1400003317 | Ex-proof control push botton | взрывозащищенная кнопка управления | LA53-2D | ||
1400003364 | Cam switch | кулачковый выключатель | K1E005QCHC | ||
1400003421 | Joy stick | ручка | V61B3M-02ZP | ||
1400004786 | Circuit braker | разъединитель | MT16H1 | Mic5.0A;3P;4*OF;220VAC;标配 | |
1400004865 | Undervoltage release | YU недонапряженный расцепитель | AC120V;YU欠压脱扣器 | ||
1400004906 | Circuit braker | разъединитель | C65N-C6A/2P | ||
1400005143 | Incandescent bulb | лампа накаливания | 100W | ||
1400006460 | Isolator | изолятор | WAS5-CCC-20LP | ||
1400006804 | 16YT-20J | 蓝(blue);250V | |||
1400006869 | 20-core ex-proof portable socket | взрывозащищенный кабельный разъем (розетка) 20 пинов | 16YZ-20K | 蓝(blue);250V | |
1400007471 | windscreen wiper assembly | стеклоочиститель | |||
1400007472 | windscreen wiper motor | электродвигатель для стеклоочистителя | |||
1400007473 | Windscreen wiper blade | щетка стеклоочистителя | |||
1400007474 | Windscreen wiper arm | рычаг стеклоочистителя | |||
1400011685 | Brake resistor unit | тормозной элемент резистор | YTDZ25-200-000 | ||
1400012133 | Circuit braker | разъединитель | PR121/P-LI | E3S25;2500A;3P;WMP | |
1400012134 | Curcuit braker seat | гнездо разъединителя | FP;E3;WHR-HR;3P;NEW(JV) | ||
1400014603 | ABB motor | электродвигатель ABB | M2QA90L2A | 2.53KW;460V;60Hz | |
1400001813 | Socket block | клеммная плата | STV-S9-SB | ||
1400001949 | Transformer | трансформатор | 750VA;600VAC/120VAC | ||
1400001960 | Transformer | Transformer | 750VA;600VAC/160VAC | ||
1400002018 | Three-phase transformer | трехфразный трансформатор | 160VA;600VAC/120VAC | ||
1400002042 | Switch power supply | выключатель | 4NIC-Q135 | AC220V/DC27V;135W | |
1500000351 | MCC drawer handle | ручка выдвижного электрического ящика | |||
1800000898 | Nylon rod | нейлоновый стержень | φ60 | ||
1800002534 | Carbon brush | графитовая электрощётка | ZD14-001-006 | 20*72 | |
1800000527 | Loctite sealant | уплотнительный герметик | 242 | 90ml | |
1200004102 | Crosshead bearing | подшипник ползуна | GH3161-04.17(G) | ||
1200004113 | Module with studs and nuts | гидрокоробка в сборе | GH3161-05.01.00 | ||
1200004132 | cylinder lid flange | фланец крышки гидрокоробки | GH3161-05.02 | ||
1200004134 | Cylinder head | крышка гидрокоробки | GH3161-05.03 | ||
1200004136 | Spacer assembly | вставка в сборе | GH3161-05.04.00 | ||
1200004142 | Lower valve guide | направляющая стержня клапана(нижняя) | GH3161-05.05.00 | ||
1200004148 | Cylinder head plug | заглушка крышки гидрокоробки | GH3161-05.06.00 | ||
1200004150 | Positioning panel | фиксирующий диск | GH3161-05.07 | ||
1200004152 | Cyliner head seal ring | уплотнение крышки цилиндра | GH3161-05.08 | ||
1200004174 | Valve cover seal ring | уплотнение крышки клапана | GH3161-05.12 | ||
1200004176 | Valve cover | крышка клапана | GH3161-05.13 | ||
1200004178 | Liner seal ring | уплотнение втулки цилидровой | GH3161-05.14 | ||
1200004180 | Wear plate | износостойкий диск | GH3161-05.15 | ||
1200004182 | Liner threaded ring | фланец втулки цилидровой | GH3161-05.16 | ||
1200004184 | Liner gland | нажимная крышка втулки | GH3161-05.17.00 | ||
1200004186 | Piston rod | шток поршня | GH3161-05.18 | ||
1200004208 | Liner lock ring | стопорное кольцо втулки | GH3161-05.20 | ||
1200004255 | Piston assembly | поршень в сборе | GH3161-05.24.04.00 | 6 1/2 " | |
1200004276 | Piston assembly | поршень в сборе | GH3161-05.24.06.00 | 7 " | |
1200004291 | Upper valve guide | направляющая стержня клапана(верхняя) | GH3161-05.27 | ||
1200004301 | Piston nut | гайка поршня | GH3161-05.32.00 | 1 1/2-8UN-2B | |
1200004613 | Crosshead hole cover | крышка для перекрытия отверстия на ползуне | GH3161-20 | ||
1200004615 | Seal gasket | уплотнительная прокладка | GH3161-21 | ||
1200004641 | Seal gasket | уплотнительное прокладочное кольцо | GH3161-22.04(A) | ||
1200004771 | Pulsation dampener assembly | пневмокомпенсатор в сборе | GH3161-27.00 | ||
1200004778 | Pulsation dampener bladder | резиновый баллон пневмокомпенсатора | GH3161-27.03.00(G) | ||
1200008975 | Bolt | болт | NB2200G.04.11 | M24*70 | |
1200011706 | Dust-proof ring | грязесъемник | YC001.06 | ||
1200011708 | Sheave shaft | вал шкива | YC001.08 | ||
1200011709 | Oil cup seat | седло маслёнки | YC001.09 | ||
1200011710 | Stop block | стопорная прокладка | YC001.10 | ||
1200011712 | Gasket | прокладка | YC001.12 | 厚度:0.25 | |
1200011755 | Sheave | шкив | YC003.05 | ||
1200012991 | Pipe joint | соединитель для труб | ZY009.13.01 | M27 | |
1200016485 | Driving rod | приводной шатун | DS004.02.08.00 | ||
1200022998 | Six-way block assembly(with nut,bolts) | блок для нагнетания бурового раствора | NB1600M.02.00C | 具体包含物件见物料备注 | |
1200031601 | Liner seal ring | уплотнение втулки цилиндровой | NB2201G.01.10 | ||
1200080902 | Sheave | шкив | TC035.33 | ||
1200081058 | Key | шпонка | JBQ001.07 | ||
1200081059 | Impeller assembly | рабочее колесо в сборе | JBQ001.02.00 | ||
1200004118 | Stud bolt | шпилька | GH3161-05.01.02 | 1-8UNC(14UNS)-2A*185 | |
1200004221 | Piston assembly | поршень в сборе | GH3161-05.24.01.00 | 5 1/2 " | |
1200000205 | Drum gear coupling | зубчатая сцепная муфта | BZ0001.03.14.00 | GⅡCLZ12(以图号尺寸) | |
1300002489 | High pressure ball valve | гидравлический шаровой клапан высокого давления | YJZQ-J10B | ||
1300008454 | Synchronous motor | мотор сихранизационный | JXT-022M-VR180-N | ||
1300038291 | Temperature sensor | датчик температуры | SBWZ-PT100-0.2-K-22D-φ8-1 | -25℃-100℃ | |
1300011954 | Pressure guage; Ex-proof | выбростойкий манометр | YK-150 | 0-60MPA | |
1300014667 | Rubber joint | гибкий резиновый соединитель | KDTF×2.5 (旧KXT-I(1.0Mpa) | DN150 | CJ/T208 |
1300005349 | V belt | клинообразный ремень | 25J(5)-8000 | GB/T13575 | |
1300014668 | Rubber joint | гибкий резиновый соединитель | KDTF×1.0 (旧KXT-I(1.0Mpa) | DN200 | CJ/T208 |
1300005365 | Chain | цепь | 120(1 1/2")-6 | ANSI:120-6, 节距: 1 1/2",排数:6排 | SY/T5595 |
1300017765 | Chain | цепь | 160(2")-3 | ANSI:160-3, 节距: 2",排数:3排 | SY/T5595 |
1300014778 | V belt | клинообразный ремень | 25J(4)-8500 | GB/T13575 | |
1300001586 | Self-aligning roller bearing | подшипник роликовый радиальный сферический двухрядный | 22330C (旧53630) | 150*320*108mm | GB/T288 |
1300009450 | Cylindrical roller bearing | подшипник роликовый цилиндрический | NU2330E (旧32630E) | 150*320*108 | GB/T283 |
1200012494 | Bushing lifting-bail | механизм для подъема вкладыша | ZP001.30.00 | ||
1300000363 | O ring | O-образное кольцо | GB/T3452.1 | 190*3.55 | |
1300001120 | Spring | пружина | KG80-9 | ||
1300032038 | Bead apex | треугольный ремень | A3708 | GB/T11544 | |
1300002513 | Glyd ring | поршневое уплотнение | CKW1500 | BG75B-10 | |
1300008300 | Step seal | уплотнение | CKS0700 | BG75B-9 | |
1300022109 | Circlips for holes | кольцо стопорное для отверстия | GB/T893 | 80 | |
1200003494 | Oil seal | манжета | GH3101-03.11 | 8.5"*10.5"*0.625" | |
1300031282 | Bearing | подшипник роликовый конический | 30316 (旧7316E) | NSK (80*170*39) | |
1300007730 | Bladder assembly | резиновый баллон пневмокомпенсатора | LT500*250T | ||
1300014777 | Primary filter | масленный фильтр первичной очистки | CLYW-160*30 | ||
1300001005 | One way air guide joint | вертлюжок одинарного действия | QF515 | QY94是QF515替代或升级产品 | |
1300002221 | Dust ring | грязесъемник | BG75B-2 /KG80-2 | D70 | |
1300002512 | Glyd ring | поршневое уплотнение | CKW1400 | KG80-16 | |
1300007557 | Friction plate | фрикционная накладка | PS80-06B (PS80-06A) | ||
1300009270 | Oil seal | манжета | 130*160*15 | ||
1300009316 | Oil seal | манжета | 60*110*10 | ||
1300018412 | Oil seal | манжета | FB155*180*15 | ||
1300026848 | Guide ring | опорно-направляющее кольцо | BG75B-4 | 10*2.5*226.5 | |
1300026851 | Oil seal | манжета | 320*350*18 | ||
1300028820 | Oscillating bearing | подшипник | KG80-22 | SKF | |
1300031278 | Quick release valve | клапан сброса воздуха | KPJ-L6 (代号:QY32) | ||
1300009305 | Oil seal | манжета | 35*55*8 | ||
1300008440 | Air tube clutch; Ventilated type | ШПМ | LT1170*250T | ||
1400004399 | Sensor | датчик | WS1525 | 输入4-20mA;输出0-10V | |
1300001614 | Self-aligning roller bearing | подшипник роликовый радиальный сферический двухрядный | 23234CA/W33 (旧3053234HY) | 170*310*110 | GB/T288-94 |
1300005077 | Circlips for holes | кольцо стопорное для отверстия | 40 | GB/T893 | |
1300021862 | Self-aligning roller bearing | подшипник роликовый радиальный сферический двухрядный | 22324CC/W33 (旧53624) | 120*260*86 | GB/T288 |
1300025661 | Bearing | шариковый подшипник | 6021-2Z (旧80121) | NSK (105*160*26) | |
1300026067 | Beself-aligning roller bearing | подшипник роликовый радиальный сферический двухрядный | 23964CA/W33 (旧3053964HK) | 320*440*90 | GB/T288 |
1300026230 | Circlips for holes | кольцо стопорное для отверстия | 30 | GB/T893 | |
1300031281 | Bearing | подшипник роликовый конический | 30216 | NSK | |
1200004281 | Suction manifold | всасывающий коллектор | GH3161-05.25.00 | ||
1300014582 | Skeleton oil seal | манжета | GB/T13871 | B280*320*20 | |
1300008214 | Pressure gauge | манометр | Y-60-Ⅳ | 0-25MPA | |
1300020192 | Seal Kit;Caliper Normal Closed | уплотнение аварийного ключа | PS80-1B (BG75) | ||
1300001291 | Cold start air compressor | компрессор холодного пуска | ZY-1.42/10-(C) | ||
1300000163 | Flexible rubber joint | гибкий резиновый соединитель с одним шаром | KDTF*1.6; (旧JGD-1/DN200) | DN200 | CJ/T208 |
1300000200 | O ring | O-образное кольцо | GB/T3452.1 | 125*7 | |
1300000210 | O ring | O-образное кольцо | GB/T3452.1 | 150*7 | |
1300000218 | O ring | O-образное кольцо | GB/T3452.1 | 165*3.55 | |
1300000242 | O ring | O-образное кольцо | GB/T3452.1 | 190*7 | |
1300000248 | O ring | O-образное кольцо | GB/T3452.1 | 200*7 | |
1300000255 | O ring | O-образное кольцо | GB/T3452.1 | 236*7 | |
1300000281 | O ring | O-образное кольцо | GB/T3452.1 | 95*5.3 | |
1300000346 | O ring | O-образное кольцо | GB/T3452.1 | 160*7 | |
1300000349 | O ring | O-образное кольцо | GB/T3452.1 | 165*7 | |
1300000359 | O ring | O-образное кольцо | GB/T3452.1 | 180*7 | |
1300000591 | Reversal valve set | многоканальное переключательное устройство | PSL-6-4HH;PSL6 1/180-5 | ||
1300000662 | Casing bushing | вкладыш для обсадных труб | 6610 | 11 3/4"-13 3/8" | |
1300000664 | Casing bushing | вкладыш для обсадных труб | 10187 | 18 5/8"-20" | |
1300000666 | Casing bushing | вкладыш для обсадных труб | 3103 | 18 5/8"-20";3103 | |
1300000667 | Casing bushing | вкладыш для обсадных труб | 6609 | 9 5/8"-10 3/4" | |
1300000668 | Casing bushing | вкладыш для обсадных труб | 9 5/8"-10 3/8" (内衬6114) | ||
1300000764 | Pressure test tap | штуцер для измерения давления | PT-3 | 低温用1300000765 | |
1300000790 | Plug-in check valve | вставной обратный клапан | YC108-1-B-0-0.34 | REXROTH | |
1300000862 | Gear oil pump | масляный зубчатый насос | CB-B63 | ||
1300001007 | One way air guide joint | клапан обратной пневматический | XJ-L15 (代号:QY94) | ||
1300001038 | Check valve | обратный клапан | S20A1 | ||
1300001142 | Spring washer | пружинная шайба | ZQ203-002 | 16;65Mn | GB/T93 |
1300001326 | Electric control reversal valve | трёхпозиционный пятиходовой электромагнитный клапан | XQ350641.1U | 24VDC | |
1300001603 | Self-aligning roller bearing | подшипник роликовый радиальный сферический двухрядный | 23132 (旧3003732) | 160*270*86 | GB/T288-1994 |
1300001647 | Pressure regulating relay valve | ускорительный клапан для регулирования давления | TJQ-L15 (代号:QY411) | QY11是QF507替代或升级产品 | |
1300001928 | Pneumatic reversal valve | пневмоуправляемый реверсирующий клапан | 23QA-L15 (代号:QY22) | ||
1300001932 | Pneumatic reversal valve | пневмоуправляемый реверсирующий клапан | 23Q-L15-K (代号:QY23) | ||
1300001937 | Manual reversal valve | ручной реверсирующий клапан | 23R1-L8-F (代号:QY29) | ||
1300002031 | Ex proof proportion pressure reduction valve | клапан взрывозащищенный пропорциональный редукционный | RZGA-A-033/80/M/7 | ||
1300002047 | Electric control reversal valve | клапан реверсирующий элекроуправляемый | DHA-0631/2/M/7-24DC | ||
1300002116 | Ex proof proportional amplifier board | электронная плата пропорционального клапана | E-ME-AC-01F/A1 | ||
1300002173 | Level sensor | магнитный индикатор уровня | KYCM-HX250F | ||
1300002388 | Drilling line | талевый канат | 6*19S+IWRC+EIPS | φ29*400M | |
1300002469 | High pressure filter | фильтр высокогодавления | ZU-H250*20BDP | ||
1300002524 | Rubber strip | резиновая лента | 40*10*5800 | 11-3161-1508 | |
1300002602 | O ring | О-образное кольцо | B34521-125-700-69 | ||
1300003055 | Grease cup | тавотница(масленка прямая) | M10*1 | JB/T7940.1 | |
1300003197 | Agitator reducer | редуктор перемешивателя | KF97B-19-V11 | ||
1300003200 | Reducer | редуктор | XWD-6-29:1 | ||
1300003285 | Hose assembly | резиновый шланг в сборе | 10Ⅱ-4000D | ||
1300003333 | Hose assembly | резиновый шланг в сборе | 10Ⅱ-1400JM18*1.5D(1-45) | ||
1300003335 | Hose assembly | резиновый шланг в сборе | 10Ⅱ-26000A(1-90) | ||
1300003336 | Hose assembly | резиновый шланг в сборе | 10Ⅱ-30000A(1-90) | ||
1300004174 | Hose assembly | резиновый шланг в сборе | 38Ⅱ-1500C | ||
1300004241 | Angle stop valve | угловой отсекающий клапан | JZR3-L8 | ||
1300005131 | Quick-change joint | быстроразъёмный соединитель | H2-62 | ||
1300005133 | Quick-change joint | быстроразъемный соединитель | H2-63 | ||
1300005210 | Quick release valve | клапан сброса воздуха | QY43A | ||
1300005312 | Coupling | зубчатая упругая муфта | NL2 YA24*52/YA22*42 | ||
1300005313 | Coupling | зубчатая упругая муфта | NL3 YA28*62/YA19*43.2 | ||
1300005360 | Chain | цепь | 120(1 1/2")-3 | ANSI:120-3, 节距: 1 1/2",排数:3排 | SY/T5595 |
1300005623 | Hexagonal socket head cap screw | винт со шестигранным шлицем в цилиндрической головке | GB/T70.1-2000 | M12*160; A2-70 | |
1300005642 | Screw | винт с шлицем и острым (коническим) концом | GB/T71 | M12*30; Gr.14H | |
1300005887 | Hexagon thin nut | тонкая шестигранная гайка | GB/T6172.1 | M30; Gr.5 | |
1300006081 | Hexagon-headed bolt | болт с шестигранной головкой | ASME B18.2.1 | 7/8in-9*2 3/8in;Gr 5 | |
1300007074 | Ball valve | шаровой клапан | NPT1 1/2"-1.6Mpa | 一片式 | |
1300007127 | Hexagon-headed bolt | болт с шестигранной головкой | ASME B18.2.1 | 1 1/16"-8*6 3/4";Gr.2 | |
1300007212 | Skeleton oil seal | армированная манжета | GB/T13871 | FB260*300*20 | |
1300007221 | Film | мембрана | JY248-10 | ||
1300007282 | hexagonal socket head cap screw | винт со шестигранным шлицем в цилиндрической головке | GB/T70.1 | M16*40;Gr.8.8 | |
1300007371 | Hexagonal socket head cap screw | винт со шестигранным шлицем в цилиндрической головке | BG75B-19 (GB/T70.1) | M12*25; Gr.8.8 | |
1300007668 | Pneumatic reversal valve | реверсирующий пневмоклапан | 4WP6D6X/N | ||
1300007712 | Air horn | воздушный сигнал(пневматический гудок) | QL11 | ||
1300007728 | Clutch air tube | шина ШПМ | LT1170*250T | ||
1300007860 | Gear pump with motor | зубчатый масляной насос в сборе(с электромотором) | KCB83.3 | 2.2KW;380V/50HZ | |
1300007977 | Manual reversal valve | пневмоклапан трехпозиционный четырехходовой | 34JR6-L6 (代号:QY27) | ||
1300008112 | Manual reversal valve | клапан ручной реверсирующий | K23R5-L8-J | ||
1300008203 | Pressure gauge | манометр | Y-60-Ⅰ | 0-25Mpa | |
1300008400 | Casing bushing | вкладыш для обсадных труб | 2 3/8"-8 5/8" (6608) | ||
1300008618 | Mini high pressure hose | шланг высокого давления | HFH2-P1-3-P-2.5 | ||
1300008677 | Filter element | фильтр вторичной очистки | GLYW-160*50 | ||
1300008880 | Accumulator | пневмоаккумулятор | NXQ-A-0.63/31.5-L-Y | ||
1300008914 | Pressure transmitter | преобразователь давления | KYB18G09M1P1C2I | 0-10MPa | |
1300009099 | liquidometer | уровнемер | YWZ-400T | ||
1300009194 | Overflow valve | переливной клапан | DBDS15G10/2.5/2 | ||
1300009266 | Oil seal | армированная манжета | 110*140*14 | ||
1300009274 | Oil seal | армированная манжета | 150*180*15 | ||
1300009288 | Oil seal | армированная манжета | 170*200*15 | ||
1300009307 | Oil seal | армированная манжета | 40*65*12 | ||
1300009313 | Oil seal | армированная манжета | 50*70*12 | ||
1300009517 | Bearing | подшипник | LM249747NW/LM2497100 | ||
1300010164 | Plunger pump | плунжерный насос | A10VSO10DR/52R-PPA14NOO | ||
1300010193 | Rotary Table | ротор | ZP275 | ||
1300010194 | Rotary Table | ротор | ZP375 | ||
1300010613 | Air tube clutch | ШПМ | LT500*125T | ||
1300011171 | Gear box | зубчатая коробка | |||
1300013248 | O ring | O-образное кольцо | GB/T1235 | 50*3.1 | |
1300013863 | Ball valve | шаровой клапан | NPT1/2"-1.6Mpa | DN15 Q11F-16 | |
1300014560 | Pressure transmitter | преобразователь давления | KYB18G09M1P1C2I | 0-35MPa | |
1300014760 | Brake caliper cylinder; normally closed | масляный цилиндр аварийного тормоза | BG80A (旧BG75,BG80) | ||
1300014846 | Brake caliper cylinder; normally open | масляный цилиндр рабочего тормоза | KG80A (旧KG80) | ||
1300014878 | Quick-change joint(with protective cap) | быстросъёмный соединитель с защитном колпаком | H2-62;63;65M;66M | ||
1300014932 | Packing | набивка | T3101 | 10*10 | |
1300015368 | Hose assembly | резиновый шланг в сборе | 25Ⅰ-1200C(1-90) | ||
1300015563 | Positioning combined pressure regulating valve | позиционный клапан комбинированный регулирования давления | ZTMR6-L6-D (代号:QY07) | ||
1300015631 | Pneumatic reversal valve | противозатаскиватель | FP-L6 (代号:QY34) | ||
1300016214 | Gear oil pump without motor | масляный зубчатый насос | CBF-E100P | ||
1300016330 | Screw | винт со шестигранным шлицем в цилиндрической головке | ASME B18.3 | 1/2"-13*2";GR.5 | |
1300017699 | Pressure gauge | манометр | YN60-Ⅲ | 0-16Mpa | |
1300017856 | Ball valve | шаровой клапан | NPT1"-1.6Mpa | DN25 Q11F-16 ; 一片式 | |
1300017994 | Clutch air tube | шина ШПМ | LT1070*200T | ||
1300018363 | Pressure gauge | манометр | Y60-Ⅰ | 0-4Mpa | |
1300018532 | Packing | набивка | Z63Y-C35/100-11 | ||
1300018578 | Control valve set | блок клапанов управления | DL40-D15L | ||
1300020572 | Temperature sensor | SBWZ-PT100-0.2-K-22D-Φ8-3 | –25℃–100℃ | ||
1300021589 | Pin | палец-валик | SB68FJ0043 | SB68J-4.1.6 | X01173021 |
1300021650 | Plunger pump | плунжерный насос | PV62R1EC00PB | ||
1300021728 | Gear oil pump w/o motor | масляный зубчатный насос | KCB83.3 | ||
1300023823 | Hose assembly | резиновый шланг в сборе | 10Ⅱ-800JM16*1.5C | ||
1300023834 | Multiple reversal valve set | блок клапанов реверсирующих | PSL64A-JC089.50 | ||
1300025618 | Hose assembly | резиновый шланг в сборе | 6Ⅱ-500JM12*1.5C | ||
1300025662 | Shaft sleeve | втулка вала | SB68J | ||
1300025885 | V belt | клинообразный ремень | 25J(5)-5380 | GB/T13575 | |
1300026010 | Blind flange | фланцевая заглушка | 5 1/8"*5000psi | ||
1300026051 | Skeleton oil seal | армированная манжета | HG4-692-67 | PD240*280*18 | |
1300026107 | Air tube clutch | ШПМ | LT500/250T | ||
1300027269 | Cylinder block assembly | цилинд гидрораскрепителя | YM-16-Ⅱ | ||
1300027521 | Clutch air tube | шина ШПМ | LT500*200T | ||
1300027746 | V-type seal ring | V-образное уплотнение | V610*560 | GB/T10708.1 | |
1300028457 | Tapered roller bearing | подшипник роликовый конический | 30309 (旧7309E) | 45*100*25 | GB/T297 |
1300029177 | Cylinder | масляный цилиндр | CG124-180/90-600*1083-R/R | ||
1300029464 | Skeleton oil seal | армированная манжета | B80*100*10 | GB/T13871 | |
1300030232 | Hose assembly | резиновый шланг в сборе | 25Ⅰ-22000C | ||
1300031355 | Rubber joint | резиновое соединение | KDTF*1.6; (旧JGD-1/DN150) | DN150 | CJ/T208 |
1300031579 | Friction plate | фрикционная накладка | YJ3.1-25 | ||
1300031739 | Ceramic liner | втулка керамическая | HHF1300/1600 | 5 1/2" | |
1300031740 | Ceramic liner | втулка керамическая | HHF1300/1600 | 6" | |
1300031742 | Ceramic liner | втулка керамическая | HHF1300/1600 | 6 1/2" | |
1300032849 | Overflow valve | переливной клапан | DBDS10K18/100 | ||
1300033063 | Cylinder | масляный цилиндр | HG-400/250-150*650-MF/S(005) | ||
1300034469 | Seal kit;KG80 safety caliper oil cylinder | комплект уплотнений цилиндра рабочего ключа | KG80A | ||
1300034470 | Seal kit;safety caliper oil cylinder | комплект уплотнений цилиндра аварийного ключа | BG80A | ||
1300034853 | Pony rod | полушток | AH36001-04.11 | ||
1300035341 | Pressure gauge | манометр | YN-60-Ⅲ-BF | 0-1.6Mpa | |
1300035899 | Sleeve; Coupling pin | штифт,втулка муфты сцепления | SB68ZJ0015S | X01173033 | |
1300035927 | Mini high pressure hose | шланг высокого давления | HFJ2-P2-2-P-1.0 | ||
1300035973 | Hose assembly | резиновый шланг в сборе | 10Ⅱ-1230JM22*1.5C(1-90) | ||
1300035980 | Hose assembly | резиновый шланг в сборе | 10Ⅱ-550JM22*1.5C | ||
1300036074 | Gear oil pump | масляный зубчатый насос | 11-3161-0635 | ||
1300036423 | Motor | двигатель АББ | M2JA-100L4B | 3.45kW 480V/60Hz B35 | |
1300036443 | Hose assembly | резиновый шланг в сборе | 16Ⅱ-22000C | ||
1300037204 | Paper gasket | прокладка бумажная | SB68J0014 | X01173010 | |
1300037393 | Blower | вентилятор | W2E143-AA09-01 | 380V/50HZ | |
1300037801 | Seal kit; Hydraulic cathead | набор уплотнений для гидрораскрепителя | YM-16-II沉入式 | ||
1300039277 | Clamp | хомут | 3S-5129 | ||
1300039498 | Dual disc | диск фрикционный | YJ3.1-24 | ||
1300040241 | Hose assembly | резиновый шланг в сборе | 10Ⅱ-26000A | ||
1300040448 | Hose assembly | резиновый шланг в сборе | 10Ⅱ-620J | ||
1300041297 | Relief valve | предохранительный клапан | A27H-10 | ||
1300041307 | Pneumatic reversal valve | пневмоуправляемый реверсирующий клапан | 107.130.03.00 | ||
1300041607 | Agitator | перемешиватель | ZJW-15 | ||
1200003970 | Cover;main bearing | крышка главного подшипника | GH3161-02.01.00 | ||
1200003972 | Sleeve;main bearing(right) | втулка подшипника(правая) | GH3161-02.02 | ||
1200003977 | Inner retainer | внутренее стопорное кольцо | GH3161-02.04 | ||
1200003979 | Outer retainer | внешнее стопорное кольцо | GH3161-02.05.00 | ||
1200003984 | Positioning ring(1) | фиксирующее кольцо (Ⅰ) | GH3161-02.07 | ||
1200003986 | Crankshaft | пустотелый коленчатый вал | GH3161-02.08.00 | ||
1200003990 | Positioning ring(2) | фиксирующее кольцо (Ⅰ) | GH3161-02.09 | ||
1200003992 | Bull gear | зубчатый венец большой | GH3161-02.10 | ||
1200004004 | Spacer ring | кольцо перегородки | GH3161-02.12 | ||
1200004006 | Sleeve;main bearing(right) | втулка подшипника(правая) | GH3161-02.13 | ||
1200004039 | Wear sleeve | износостойкий диск | GH3161-03.03 | ||
1200004041 | End cover | крышка торцевая | GH3161-03.04 | ||
